袁州新城小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        袁州新城租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金控秀水金岸 | 4424元/月 | 0.26% ↓ | 
| 2. 和悦财富中心 | 1825元/月 | 0.03% ↑ | 
| 3. 德和领秀广场 | 1673元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 天秀湾 | 1650元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 和悦佳园 | 1525元/月 | 0% ↑ | 
                        袁州新城租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 丽景滨江 | 400元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 化成新村 | 450元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 鑫苑小区 | 461元/月 | 0.05% ↓ | 
| 4. 祥仁楼 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 国税住宅小区 | 500元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                袁州袁州新城
                科伦大道666号
                多层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                     
                                        