宜春2023年楼盘 平均单价:8885.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 8863元/m² | ↓ -0.06% |
2023年11月 | 8868元/m² | 持平 |
2023年10月 | 8868元/m² | 持平 |
2023年9月 | 8868元/m² | 持平 |
2023年8月 | 8868元/m² | ↑ 0.02% |
2023年7月 | 8866元/m² | ↓ -0.47% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 8908元/m² | ↑ 0.17% |
2023年5月 | 8893元/m² | 持平 |
2023年4月 | 8893元/m² | ↓ -0.06% |
2023年3月 | 8898元/m² | ↓ -0.1% |
2023年2月 | 8907元/m² | ↓ -0.24% |
2023年1月 | 8928元/m² | ↓ -0.29% |
样本数据来自:宜春楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 11.6% |
4-5千 | 11.3% |
5-6千 | 11.9% |
6-7千 | 15.8% |
7-8千 | 14.2% |
8千-1万 | 23.2% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 11.9% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:宜春楼盘